シャフトメーカー UST Mamiya [USTマミヤ]のATTAS FIT スペック一覧について
					
					TEL.0797-82-0833
					
				
				
			24時間営業
スタッフアワー:11:00~20:00
※毎週火曜日は終日スタッフ不在
取り扱い商品について
UST MamiyaUSTマミヤ
ドライバー用シャフト 
ATTAS FIT スペック一覧
		
		ATTAS FIT M model
 
			ATTAS Fitのベースモデル。シャフト全体がスムーズにしなることでクセのない挙動を実現。
| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| M-100 | 中 | 46 | 6.2 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| M-200 | 中 | 50 | 5.8 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| M-300 | 中 | 52 | 5.6 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| M-400 | 中 | 53 | 5.6 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| M-500 | 中 | 62 | 3.6 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| M-600 | 中 | 65 | 3.5 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
ATTAS FIT L model
 
			Mモデルよりも手元側の剛性を高めることで、先端側のしなりを強調。つかまり感とスピード感のある挙動を実現。
振り遅れを減らすことで、シャープな振り心地をもたらします。
| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| L-100 | 先中 | 46 | 5.5 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| L-200 | 先中 | 49 | 5.3 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| L-300 | 先中 | 54 | 4.5 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| L-400 | 先中 | 56 | 4.5 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| L-500 | 先中 | 64 | 3.6 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| L-600 | 先中 | 66 | 3.6 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
ATTAS FIT H model
 
			Mモデルよりも先端側の剛性を高めることにより手元側のしなりを強調。切り返しでの間が取りやすく、インパクト時に高い安定性を実現。
タメを作りやすくすることでエネルギーロスと左へのミスを抑制します。
| FLEX | K.P. (キックポイント) | 重量(g) | トルク | 長さ(inch) | メーカー希望小売価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| H-100 | 中元 | 48 | 6.0 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| H-200 | 中元 | 52 | 4.3 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| H-300 | 中元 | 53 | 4.3 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| H-400 | 中元 | 54 | 4.3 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| H-500 | 中元 | 64 | 3.4 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
| H-600 | 中元 | 67 | 3.4 | 45.5 | 50,000円 (税込55,000円) | 
初めてのご利用やシャフトフィッティングのご予約はお電話にて受け付けております
			
			
				
				TEL.0797-82-0833
				
		24時間営業
					スタッフアワー:11:00~20:00
					※毎週火曜日は終日スタッフ不在
				
